Wenn du in der Wintersaison 2025/26 oft auf die Piste willst, lohnt sich ein Saisonpass gegenüber Einzelkarten. Besonders sinnvoll sind Verbundpässe, die mehrere Skigebiete abdecken.
Hier findest du eine kompakte Übersicht aller relevanten Saisonpässe 2025/26 in Deutschland und Österreich, gefolgt von Details, Preisen und Links zum Erwerb.
| Saisonpass | Regionen / Gebiete | Ca. Preis Erwachsene | Highlights & Besonderheiten | Link zum Kauf / Infos |
|---|---|---|---|---|
| Alpen Plus Saisonpass | Brauneck-Wegscheid, Spitzingsee-Tegernsee, Sudelfeld, Wallberg | 465 € (Vorverkauf) / 520 € regulär | Familienangebote, Chipkarten, einfache Regionalauswahl | Mehr Infos… |
| Alpen Plus Gletscher Card | Alpen Plus + Stubaier Gletscher | 740 € | 240 Tage Gletscher & Herbst/Frühjahr, inkl. Rodeln & Nachtskilauf | Mehr Infos… |
| SuperSkiCard Premium | 23 Skiregionen in Österreich & Bayern | 999 € (Vorverkauf) / 1.145 € regulär | Über 2.840 Pistenkilometer, 89 Skigebiete, maximale Flexibilität | Mehr Infos… |
| Ski amadé ALL-IN Card White | Salzburger Land & Steiermark | 825 € (Vorverkauf) / 882 € regulär | 270 Lifte, 760 Pistenkilometer, flexible Nutzung | Mehr Infos… |
| Snow Card Tirol | Über 90 Skigebiete in Tirol | 1.029 € (Vorverkauf) / 1.169 € regulär | 5 Gletscher, 4.000+ Pistenkilometer, 1.100 Lifte | Mehr Infos… |
| Superschnee Saisonkarte | Allgäu, Kleinwalsertal, Tannheimer Tal | 666 € | Gültig ab Okt. 2025, familienfreundlich, vielseitige Gebiete | Mehr Infos… |
| Allgäu Gletscher Card | Superschnee-Gebiete + Pitztal & Kaunertal | 828 € | Kombination aus Allgäu & Gletscher, lange Saison bis ins Frühjahr | Mehr Infos… |
| 3TälerPass | Vorarlberg | 638 € | 29 Skigebiete, abwechslungsreich & flexibel nutzbar | Mehr Infos… |







