Gleich anschließend nach dem Slopestyle Finale der Frauen, fand die Qualifikation der Frauen in der Disziplin Halfpipe statt. Chloe Kim ist definitiv on fire und setzte sich mit einem Score von 95.50 an die erste Stelle. Arielle Gold zeigte Nerven und konnte sich gerade noch für das Finale qualifizieren. Ebenso Kelly Clark, die auf jeden Fall das Potenzial für eine Top-Platzierung hat.
Ergebnisse Heat 1:
1 | Chloe Kim (USA) | 91.50 | 95.50 | |
2 | Jiayu Liu (CHN) | 87.75 | 41.00 | |
3 | Haruna Matsumoto (JPN) | 80.75 | 84.25 | |
4 | Maddie Mastro (USA) | 83.75 | 76.00 | |
5 | Queralt Castellet (ESP) | 71.50 | 45.50 | |
6 | Xuetong Cai (CHN) | 65.75 | 69.00 | |
7 | Sena Tomita (JPN) | 59.50 | 66.75 | |
8 | Emily Arthur (AUS) | 30.35 | 66.50 | |
9 | Sophie Rodriguez (FRA) | 65.00 | 13.50 | |
10 | Mirabelle Thovex (FRA) | 62.25 | 64.25 | |
11 | Kelly Clark (USA) | 41.00 | 63.25 | |
12 | Arielle Gold (USA) | 17.50 | 62.75 |
Share