Vergangenes Wochenende stand in Oslo die Arctic Challenge, die in diesem Jahr erstmalig als reiner Halfpipe-Contest durchgeführt wurde, auf dem Programm. Wie es sich für einen World Snowboard Tour Contest gehört, war so ziemlich jeder, der im Halfpipe-Snowboarden etwas zu sagen hat, am Start.
Es handelte sich übrigens um den letzten Contest der diesjährigen World Snowboard Tour, das bedeutet, die Teilnehmer hatten das letzte Mal die Chance, Punkte für das 2013er Overall Ranking zu sammeln. Besonders zu Herzen genommen hat sich das Peetu Piiroinen, dem ein fünfter Platz ausreichte um seinen vierten World Snowboard Tour Gesamtsieg (inkl. seiner TTR-Titel vergangenen Jahre) einzufahren.
Die Arctic Challenge gewonnen hat Iouri Podladtchikov, der seiner höchst erfolgreichen Halfpipe-Saison mit diesem Sieg das I-Tüpfelchen aufsetzte. Frontside 900 Tail Grab, Backside 900 Mute Grab, Frontside 1080 Tail Grab to Cab 1080 Double Cork Mute Grab und zum Abschluss ein Frontside 1080 Double Cork Truckdriver – ein Run, der sich gewaschen hat.
Hier die kompletten Results der Arctic Challenge:
NAME | BIB | NAT | AGE | TEAM | SCORE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Podladtchikov, Iouri | 11 | SUI | 24 | QUIKSILVER | 90.28 | |||||
2. Zhang, Yiwei | 13 | CHN | 20 | – | 85.48 | |||||
3. Hirano, Ayumu | 12 | JPN | 14 | BURTON | 84.48 | |||||
4. Hiraoka, Taku | 15 | JPN | 17 | BURTON | 81.93 | |||||
5. Piiroinen, Peetu | 17 | FIN | 25 | NIKE | 80.95 | |||||
6. Vito, Louie | 14 | USA | 24 | RED BULL | 74.13 | |||||
7. Haller, Christian | 10 | SUI | 23 | BURTON | 71.68 | |||||
8. Longo, Arthur | 22 | FRA | 24 | VOLCOM | 70.05 | |||||
9. Esser, Brett | 23 | USA | 20 | ROCKSTAR | 66.68 | |||||
10. Mitrani, Luke | 5 | USA | 22 | AMP ENERGY | 44.98 |
Share