Vergangene Nacht fand das erste Snowboard Event der Olympischen Winterspielen in Pyeongchang statt. Es war eine aufregende Qualifikation, die sich die Jungs auf dem Slopestyle-Kurs lieferten. Wer sich nachts nicht aus dem Bett quälen konnte oder aus diversen anderen Gründen verhindert war, für den haben wir die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
Ergebnisse Heat 1:
1 | Marcus Kleveland (NOR) | 83.71 | 32.30 | QF |
2 | Carlos Garcia Knight (NZL) | 80.10 | 40.20 | QF |
3 | Sebastien Toutant (CAN) | 78.01 | 45.06 | QF |
4 | Mons Roisland (NOR) | 76.50 | 43.68 | QF |
5 | Torgeir Bergrem (NOR) | 45.80 | 75.45 | QF |
6 | Niklas Mattsson (SWE) | 50.81 | 73.53 | QF |
Ergebnisse Heat 2:
1 | Max Parrot (CAN) | 83.45 | 87.36 | QF |
2 | Mark McMorris (CAN) | 83.70 | 86.83 | QF |
3 | Gerard Redmon (USA) | 82.55 | 57.11 | QF |
4 | Stale Sandbech (NOR) | 74.11 | 82.13 | QF |
5 | Tyler Nicholson (CAN) | 17.41 | 79.21 | QF |
6 | Seppe Smits (BEL) | 78.36 | 41.48 | QF |
Not Qualified
13 | Clemens Millauer (AUT) | 75.65 | 77.45 | |
14 | Yuri Okubo (JPN) | 24.35 | 75.05 | |
15 | Roope Tonteri (FIN) | 72.60 | 38.08 | |
16 | Jamie Nicholls (GBR) | 71.56 | 36.90 | |
17 | Chris Corning (USA) | 70.85 | 69.86 | |
18 | Peetu Piiroinen (FIN) | 69.26 | 43.43 |
Share