Iouri Podladtchikov ist nicht zu stoppen! Bei der gestrigen Halfpipe Qualifikation der X Games in Aspen hat der Schweizer seinen Kontrahenten Shaun White um 0,33 Punkte geschlagen und den ersten Platz belegt.
Shaun hatte mit hatte mit einem starken ersten Run (87,00 Punkte) vorgelegt, brach den zweiten Run aber unmittelbar nach dem Drop In ab. iPod dagegen drehte erst im zweiten Run voll auf und so fuhr der frisch gebackene Halfpipe-Weltmeister mit einer nahezu perfekten Performance auf den ersten Rang.
Hier die kompletten Results. Mit einem Klick auf das Play-Symbol neben den Punktezahlen öffnet sich das Video des jeweiligen Runs. Die besten Acht Fahrer sind für das Finale qualifiziert.
RANK |
NAME |
RUN 1 |
RUN 2 |
BEST |
---|---|---|---|---|
1 | Iouri Podladtchikov | ▻77.66 | ▻87.33 | 87.33 |
2 | Shaun White | ▻87.00 | ▻1.33 | 87.00 |
3 | Scotty Lago | ▻10.00 | ▻82.66 | 82.66 |
4 | Markus Malin | ▻12.33 | ▻81.00 | 81.00 |
5 | Matt Ladley | ▻80.00 | ▻32.00 | 80.00 |
6 | Ayumu Hirano | ▻70.00 | ▻78.66 | 78.66 |
7 | Christian Haller | ▻35.33 | ▻76.00 | 76.00 |
8 | Louie Vito | ▻74.66 | ▻65.66 | 74.66 |
9 | Greg Bretz | ▻65.00 | ▻15.66 | 65.00 |
10 | Ryo Aono | ▻60.00 | ▻64.66 | 64.66 |
11 | Nathan Johnstone | ▻8.66 | ▻64.00 | 64.00 |
12 | Luke Mitrani | ▻56.00 | ▻63.00 | 63.00 |
13 | Kazuhiro Kokubo | ▻30.00 | ▻46.33 | 46.33 |
14 | Brett Esser | ▻10.33 | ▻41.66 | 41.66 |
15 | Taku Hiraoka | ▻16.00 | ▻9.66 | 16.00 |
16 | Benji Farrow | ▻12.00 | ▻15.33 | 15.33 |
Share