Mit 87.66 Punkten hat Kelly Clark (USA) gestern Abend die Superpipe-Finals der Winter X Games Europe in Tignes (F) gewonnen. Mit einem Run bestehend aus einem Frontside 1080 Indy, einem Cab 720 Mute-Grab, einem Frontside Indy, einem Backside 540 Mute-Grab und einem Frontside 540 setzte sich Clark gehen ihre Konkurrentinnen und Landsfrauen Elena Hight (2.) und Arielle Gold (3.) durch.
Die Results:
1 | Kelly Clark (USA) | 87,66 | 4,33 | 23,00 | ||
2 | Elena Hight (USA) | 61,66 | 29,33 | 85,00 | ||
3 | Arielle Gold (USA) | 76,00 | 83,00 | 79,00 | ||
4 | Hannah Teter (USA) | 71,00 | 80,66 | 66,33 | ||
5 | Gretchen Bleiler (USA) | 64,33 | 21,66 | 56,00 | ||
6 | Maddy Schaffrick (USA) | 30,00 | 60,33 | 11,66 | ||
7 | Kaitlyn Farrington (USA) | 59,66 | 33,33 | 34,66 | ||
8 | Ellery Hollingsworth (AUS) | 55,00 | 25,00 | 30,33 |
Share