Am Freitag geht’s los mit der Eröffnungsfeier in Südkorea. Damit ihr alle Termine von Slopestyle, Big Air und Halfpipe nicht verpasst, gibt’s hier alle wichtigen Termin im Überblick – und das natürlich in mitteleuropäischer Zeit (MEZ), damit euch das umrechnen nicht so schwer fällt. 😉
Freitag, 9. Februar:
- 12:00 Uhr: Eröffnungsfeier im Olympiastadion
Samstag, 10. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr |
Men’s Slopestyle Qualif. Heat 1 Run 1 | |||
| 10:47 Uhr |
Men’s Slopestyle Qualif. Heat 1 Run 2 | |||
| 13:00 Uhr |
Men’s Slopestyle Qualif. Heat 2 Run 1 | |||
| 13:47 Uhr | Men’s Slopestyle Qualif. Heat 2 Run 2 | |||
Sonntag, 11. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Men’s Slopestyle Final Run 1 | |||
| 10:32 Uhr | Men’s Slopestyle Final Run 2 | |||
| 11:04 Uhr | M | Men’s Slopestyle Final Run 3 | ||
| 13:30 Uhr | Ladies’ Slopestyle Qualification Run 1 | |||
| 14:32 Uhr | Ladies’ Slopestyle Qualification Run 2 | |||
Montag, 12. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Ladies’ Slopestyle Final Run 1 | |||
| 10:33 Uhr | Ladies’ Slopestyle Final Run 2 | |||
| 11:06 Uhr | M | Ladies’ Slopestyle Final Run 3 | ||
| 13:30 Uhr | Ladies’ Halfpipe Qualification Run 1 | |||
| 14:17 Uhr | Ladies’ Halfpipe Qualification Run 2 | |||
Dienstag, 13. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Ladies’ Halfpipe Final Run 1 | |||
| 10:30 Uhr | Ladies’ Halfpipe Final Run 2 | |||
| 11:00 Uhr | M | Ladies’ Halfpipe Final Run 3 | ||
| 13:00 Uhr | Men’s Halfpipe Qualification Run 1 | |||
| 13:56 Uhr | Men’s Halfpipe Qualification Run 2 | |||
Mittwoch, 14, Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | Men’s Halfpipe Final Run 1 | |||
| 11:00 Uhr | Men’s Halfpipe Final Run 2 | |||
| 11:30 Uhr | M | Men’s Halfpipe Final Run 3 | ||
Montag, 19. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 Uhr | Ladies’ Big Air Qualif. Heat 1 Run 1 | |||
| 9:53 Uhr | Ladies’ Big Air Qualif. Heat 1 Run 2 | |||
| 11:40 Uhr | Ladies’ Big Air Qualif. Heat 2 Run 1 | |||
| 12:03 Uhr | Ladies’ Big Air Qualif. Heat 2 Run 2 | |||
Mittwoch, 21. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 Uhr | Men’s Big Air Qualif. Heat 1 Run 1 | |||
| 10:00 Uhr | Men’s Big Air Qualif. Heat 1 Run 2 | |||
| 11:45 Uhr | Men’s Big Air Qualif. Heat 2 Run 1 | |||
| 12:17 Uhr | Men’s Big Air Qualif. Heat 2 Run 2 | |||
Donnerstag, 22. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 Uhr | Ladies’ Big Air Final Run 1 | |||
| 10:00 Uhr | Ladies’ Big Air Final Run 2 | |||
| 10:30 Uhr | M | Ladies’ Big Air Final Run 3 | ||
Samstag, 24. Februar
| South Korea | Event | |||
|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | Men’s Big Air Final Run 1 | |||
| 10:30 Uhr | Men’s Big Air Final Run 2 | |||
| 11:00 Uhr | M | Men’s Big Air Final Run 3 | ||
M = Chance auf eine Medaille
Share